已知某海湾22年的年最高潮水位的观测资料如表1所示,要求推算重现期为100年和50年的最高潮位。(计算过程中如有需要可直接在表1中添加计算内容)
表1 某海湾22年的年最高潮水位观测数据
m 年最高潮位 (cm)
m 年最高潮位 (cm)
1 330 108900 13 275 75625
2 315 99225 14 274 75076
3 310 96100 15 270 72900
4 303 91809 16 268 71824
5 297 88209 17 264 69696
6 286 81706 18 263 69169
7 285 81225 19 261 68121
8 284 80656 20 256 65536
9 284 80656 21 254 64516
10 282 79524 22 254 64515
11 280 78400
6173 1740763
12 278 77284
表1 某海湾22年的年最高潮水位观测数据
m 年最高潮位 (cm)
m 年最高潮位 (cm)
1 330 108900 13 275 75625
2 315 99225 14 274 75076
3 310 96100 15 270 72900
4 303 91809 16 268 71824
5 297 88209 17 264 69696
6 286 81706 18 263 69169
7 285 81225 19 261 68121
8 284 80656 20 256 65536
9 284 80656 21 254 64516
10 282 79524 22 254 64515
11 280 78400
6173 1740763
12 278 77284
版权声明
声明:有的资源均来自网络转载,版权归原作者所有,如有侵犯到您的权益
请联系本站我们将配合处理!