2013年春季参加中央电大“基于网络的课程考核”课程一览表 | |||||||||||
序号 | 试卷号 | 课程名称 | 形考考核方式 | 终考形式 | 终考方式 | 形考比例 | 考试时间长度 | 类别 | 责任 教师 | 所属系部 | 2012春试点分校 |
1 | 1009 | 离散数学(本) | 网上形考 | 终考笔试 | 30% | 90 | 开本 | 郭文星 | 理工 | 全部试点 | |
2 | 1228 | 广告策划 | 网上形考 | 终考笔试 | 40% | 90 | 开本 | 卫兵 | 文法 | 全部试点 | |
3 | 1229 | 广告创意与表现(2) | 网上形考 | 终考笔试 | 40% | 90 | 开本 | 叶春青 | 文法 | 全部试点 | |
4 | 1230 | 广告法规与管理 | 网上形考 | 终考笔试 | 30% | 90 | 开本 | 张建松 | 文法 | 全部试点 | |
5 | 1231 | 广告心理学 | 网上形考 | 终考笔试 | 30% | 90 | 开本 | 任文召 | 文法 | 全部试点 | |
6 | 1234 | 计算机三维设计(本) | 网上形考 | 终考上机 | 30% | 150 | 开本 | 刘晓茜 | 文法 | 全部试点 | |
7 | 1235 | 品牌竞争策略 | 网上形考 | 终考笔试 | 30% | 90 | 开本 | 樊文春 | 文法 | 全部试点 | |
8 | 1236 | 网络广告实务 | 网上形考 | 终考笔试 | 30% | 90 | 开本 | 刘晓茜 | 文法 | 全部试点 | |
9 | 1245 | 中外广告史 | 网上形考 | 终考笔试 | 20% | 90 | 开本 | 张玲 | 文法 | 全部试点 | |
10 | 1246 | 广告创意与表现(1) | 网上形考 | 终考笔试 | 40% | 90 | 开本 | 叶春青 | 文法 | 全部试点 | |
11 | 1342 | 审计学 | 100%网上形考 | 无 | 无 | 100% | 开本 | 孟宪宇 | 财经 | 全部试点 | |
12 | 1806 | 高级英语写作 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 70% | 60 | 开本 | 李欣 | 理工 | 全部试点 |
13 | 1807 | 西方经济学(本) 宏微观经济学 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 50% | 60 | 开本 | 李星 | 财经 | 全部试点 |
14 | 1808 | 语言学概论 | 网上形考 | 终结性网考 | 开卷 | 50% | 90 | 开本 | 贾红霞 | 文法 | 全部试点 |
15 | 1809 | 企业战略管理 | 网上形考 | 终结性网考 | 开卷 | 60% | 90 | 开本 | 孙丹 | 财经 | 全部试点 |
16 | 1818 | 国民经济核算 | 网上形考 | 终结性网考 | 开卷 | 50% | 60 | 开本 | 刘建萍 | 财经 | 全部试点 |
17 | 1823 | 政府经济学 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 50% | 90 | 开本 | 潘庆 | 文法 | 全部试点 |
18 | 1824 | 跨文化交际 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 60% | 60 | 开本 | 孙志坤 | 理工 | 全部试点 |
19 | 1825 | 小学数学教学研究 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 50% | 90 | 开本 | 张启林 | 理工 | 全部试点 |
20 | 1826 | 组织行为学 | 网上形考 | 终结性网考 | 开卷 | 60% | 90 | 开本 | 庞京生 | 文法 | 工商管理专业全部试点 |
21 | 1828 | 货币银行学 金融学 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 50% | 60 | 开本 | 李哲 | 财经 | 全部试点 |
22 | 1829 | 成本管理 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 40% | 90 | 开本 | 孟宪宇 | 财经 | 全部试点 |
23 | 1830 | 公司概论 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 60% | 60 | 开本 | 王悦 | 财经 | 全部试点 |
24 | 1831 | 流通概论 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 50% | 60 | 开本 | 王悦 | 财经 | 全部试点 |
25 | 1834 | 高级财务会计 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 50% | 60 | 开本 | 李一建 | 财经 | 全部试点 |
26 | 1835 | 财务报表分析 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 60% | 60 | 开本 | 张丽萍 | 财经 | 全部试点 |
27 | 1836 | 会计制度设计 | 100%网上形考 | 无 | 无 | 100% | 开本 | 倪靖 | 财经 | 全部试点 | |
28 | 1840 | 当代中国政治制度 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 60% | 90 | 开本 | 潘庆 | 文法 | 全部试点 |
29 | 1842 | 城市管理学 (市政规划与管理) | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 40% | 90 | 开本 | 潘庆 | 文法 | 全部试点 |
30 | 1844 | 英语Ⅱ(1) | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 50% | 100 | 开本 | 刘永权 | 理工 | 开院、崇文、怀柔 |
31 | 1846 | 商法 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 60% | 90 | 开本 | 白雪 | 文法 | 全部试点 |
32 | 1848 | 合同法 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 40% | 90 | 开本 | 萧也红 | 文法 | 石景山、东城 |
33 | 1853 | 现代汉语专题 (原汉语专题(1)) | 网上形考 | 终结性网考 | 开卷 | 50% | 90 | 开本 | 贾红霞 | 文法 | 全部试点 |
34 | 1858 | 现代货币金融学说 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 50% | 90 | 开本 | 彭永贵 | 财经 | 全部试点 |
35 | 1861 | 金融理论前沿课题 | 100%网上形考 | 无 | 无 | 100% | 开本 | 李哲 | 财经 | 全部试点 | |
36 | 1863 | 数学思想与方法 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 50% | 90 | 开本 | 郭文星 | 理工 | 全部试点 |
37 | 1866 | 人类与社会 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 50% | 90 | 开本 | 李子健 | 文法 | 全部试点 |
38 | 1872 | 国际经济法 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 60% | 90 | 开本 | 李子健 | 文法 | 全部试点 |
39 | 1884 | 土木工程力学(本) | 网上形考 | 终考笔试 | 30% | 90 | 开本 | 柳素霞 | 共建 | 全部试点 | |
40 | 1886 | 金融法规 | 网上形考 | 终考笔试 | 30% | 90 | 开本 | 马学龄 | 财经 | 开院金融中心 | |
41 | 1920 | 开放教育入学指南 | 网上形考 | 无 | 无 | 100% | 开本 | 程未 | 全部试点 | ||
42 | 2171 | 广告文案 | 网上形考 | 终考笔试 | 30% | 90 | 开专 | 游思聪 | 文法 | 全部试点 | |
43 | 2173 | 广告学概论 | 网上形考 | 终考笔试 | 30% | 90 | 开专 | 张建松 | 文法 | 全部试点 | |
44 | 2179 | 优秀广告作品评析 | 网上形考 | 终考笔试 | 40% | 90 | 开专 | 卫兵 | 文法 | 全部试点 | |
45 | 2238 | 个案工作 | 网上形考 | 终考笔试 | 30% | 90 | 开专 | 许怀达 | 文法 | 全部试点 | |
46 | 2239 | 计算机二维动画制作 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 70% | 60 | 开专 | 陈金川 | 理工 | 数字媒体专业全部试点 |
47 | 2240 | 计算机图像处理 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 70% | 60 | 开专 | 韩斌 | 理工 | 数字媒体专业全部试点 |
48 | 2245 | 社会福利与保障 | 网上形考 | 终考笔试 | 30% | 90 | 开专 | 马骏鹰 | 文法 | 全部试点 | |
49 | 2246 | 社会工作概论 | 网上形考 | 终考笔试 | 30% | 90 | 开专 | 黄俏 | 文法 | 全部试点 | |
50 | 2247 | 社会工作政策法规 | 网上形考 | 终考笔试 | 30% | 90 | 开专 | 朱正强 | 文法 | 全部试点 | |
51 | 2248 | 数字色彩 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 70% | 60 | 开专 | 韩斌 | 理工 | 数字媒体专业全部试点 |
52 | 2249 | 素描(1) | 网上形考 | 作品 | 闭卷 | 70% | 180 | 开专 | 陈金川 | 理工 | 数字媒体专业全部试点 |
53 | 2250 | 素描(2) | 网上形考 | 作品 | 闭卷 | 70% | 180 | 开专 | 陈金川 | 理工 | 数字媒体专业全部试点 |
54 | 2251 | 团体工作 | 网上形考 | 终考笔试 | 30% | 90 | 开专 | 许怀达 | 文法 | 全部试点 | |
55 | 2259 | 形态构成 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 70% | 60 | 开专 | 杨浩生 | 理工 | 数字媒体专业全部试点 |
56 | 2269 | 个人团队与管理 | 纸质形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 30% | 90 | 开专 | 刘怡娟 | 财经 | 全部试点 |
57 | 2270 | 资源与运营管理 | 纸质形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 30% | 90 | 开专 | 白静 | 财经 | 全部试点 |
58 | 2285 | 计算机平面设计(1) | 网上形考 | 终考上机 | 闭卷 | 30% | 180 | 开专 | 刘晓茜 | 文法 | 全部试点 |
59 | 2286 | 美学原理 | 网上形考 | 终考笔试 | 30% | 90 | 开专 | 高岭 | 文法 | 全部试点 | |
60 | 2305 | 计算机应用技术基础 | 网上形考 | 终考上机 | 闭卷 | 30% | 90 | 开专 | 夏海云 | 理工 | 全部试点 |
61 | 2329 | 计算机平面设计(2) | 网上形考 | 终考上机 | 闭卷 | 30% | 180 | 开专 | 刘晓茜 | 文法 | 全部试点 |
62 | 2440 | 多媒体应用技术基础 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 30% | 90 | 开专 | 韩斌 | 理工 | 数字媒体专业全部试点 |
63 | 2459 | 广告调查与预测 | 网上形考 | 终考笔试 | 40% | 90 | 开专 | 张玲 | 文法 | 全部试点 | |
64 | 2484 | 视觉设计基础 | 网上形考 | 终考笔试 | 30% | 90 | 开专 | 刘晨 | 文法 | 全部试点 | |
65 | 2517 | 社区工作 | 网上形考 | 终考笔试 | 30% | 90 | 开专 | 李宁婴 | 文法 | 全部试点 | |
66 | 2646 | 网络营销与策划 | 网上形考 | 终结性网考 | 开卷 | 40% | 90 | 开专 | 孙丹 | 财经 | 全部试点 |
67 | 2814 | 英语Ⅰ(1) | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 50% | 100 | 开专 | 刘延 | 理工 | 数字媒体专业全部试点 |
68 | 2816 | 人体解剖学与组织胚胎学 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 30% | 60 | 开专 | 孟庆鸣 | 共建 | 全部试点 |
69 | 2817 | 人体生理学 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 30% | 60 | 开专 | 宋扬 | 共建 | 全部试点 |
70 | 2818 | 电算化会计 | 100%网上形考 | 无 | 无 | 100% | 开专 | 肖韵 | 财经 | 全部试点 | |
71 | 2822 | 英语Ⅰ(2) | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 50% | 100 | 开专 | 孙志坤 | 理工 | 数字媒体专业全部试点 |
72 | 2825 | 邓小平理论和"三个代表"重要思想 | 网上形考 | 终结性网考 | 开卷 | 60% | 60 | 开专 | 林海棠 | 文法 | 数字媒体专业全部试点 |
73 | 2834 | 医学生物化学 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 30% | 60 | 开专 | 贾桂霞 | 共建 | 全部试点 |
74 | 2835 | 医学免疫学与微生物学 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 30% | 60 | 开专 | 赵阳 | 共建 | 全部试点 |
75 | 2836 | 病理学 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 30% | 60 | 开专 | 赵阳 | 共建 | 全部试点 |
76 | 2837 | 药理学 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 30% | 60 | 开专 | 李美琪 | 共建 | 全部试点 |
77 | 2838 | 护理学基础 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 30% | 60 | 开专 | 邢菁 | 共建 | 全部试点 |
78 | 2840 | 健康评估 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 30% | 60 | 开专 | 李惠娥 | 共建 | 全部试点 |
79 | 2841 | 内科护理学 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 30% | 60 | 开专 | 徐德颖 | 共建 | 全部试点 |
80 | 2842 | 外科护理学 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 30% | 60 | 开专 | 孙勤 | 共建 | 全部试点 |
81 | 2845 | 水利工程施工 | 网上形考 | 终结性网考 | 闭卷 | 30% | 90 | 开专 | 王艳 | 共建 | 全部试点 |
82 | 2849 | 建筑工程招投标与合同管理 | 网上形考 | 终考笔试 | 20% | 90 | 开专 | 尹国辉 | 共建 | 全部试点 | |
83 | 2862 | 水工建筑物 | 网上形考 | 终考笔试 | 20% | 90 | 开专 | 田喜春 | 共建 | 全部试点 | |
84 | 2910 | 开放教育入学指南 | 网上形考 | 无 | 无 | 100% | 开专 | 程未 | 全部试点 |
版权声明
声明:有的资源均来自网络转载,版权归原作者所有,如有侵犯到您的权益
请联系本站我们将配合处理!
上一篇 : 《成本会计》题库之计算题(1-10)
下一篇 :《组织行为学》网络考试题库之案例剖析