高频考点6农业地域类型
1.世界主要的农业地域类型
农业地域类型 | 分布地区 | 区位条件 | 生产特点 | 问题 | 解决措施 | |
自然条件 | 社会经济条件 | |||||
水稻种植业 | 东亚、东南亚和南亚 | ①全年高温或夏季高温热量充足;降水充沛,雨热同期 ②地形平坦、 ③土层深厚肥沃 ④水源充足灌溉便利 | ①劳动力丰富 ②种植历史悠久 ③人口众多粮食需求大 ④生产习惯 ⑤食物偏好 | ①小农经营 ②单产高, ③商品率低 ④机械化水平低 ⑤水利工程量大 ⑥科技水平低 | ①经营规模小 ②机械化、科技水平低 ③水旱灾害频繁 | ①加大科技投入 ②适度规模经营 ③建设水利工程 ④控制人口数量 |
商品谷物农业 | 美国、加拿大、澳大利亚、阿根廷、俄罗斯、乌克兰等地 | ①气候温和、降水较多 ②平原辽阔、地形平坦 ③土壤肥沃 | ①交通便利 ②地广人稀 ③科技发达 ④市场广阔 ⑤发达的工业 | ①种植小麦和玉米 ②生产规模大,机械化程度高 ③家庭经营 ④商品率高 ⑤科技水平比较高;⑥交通运输便利; ⑦区域化和专业化生产 | ①农业成本较高 ②能耗大 ③片面追求商品化
| 降低能耗;发展清洁能源、新能源 兴修水利,发展灌溉; 实行休耕和轮作; 建立全国农业科技和研究系统。
|
大牧场放牧业 | 美国、澳大利亚、新西兰、阿根廷、南非等地 | ①干旱、半干旱的温带大陆性气候,降水较少 ②天然草场面积辽阔 | ①交通便利 ②地广人稀 ③距离海港近;交通条件改善; ④冷藏技术的进步。 | ①商品率高 ②生产规模大 ③经济效益好 | ①靠天养畜 ②生态破坏 ③载畜率低效益低
| ①改善交通运输条件 ②培育良种牛 ③开辟水源 ④种植饲料作物 |
混合 农业 | 欧洲,北美,南非,澳大利亚,新西兰等地 | ①气候温和湿润,既利于谷物生长又可种植牧草 ②地形平坦、土壤肥沃 ③灌溉便利 | ①交通便利 ②人口稀少 | ①小麦、牧羊混合经营 ②规模大,机械化程度高 ③家庭经营 ④农业生态系统良性发展 ⑤灵活的安排农事 ⑥较强的市场适应性 | ①位于雨影区,降水少 ②水源不足 ③劳动力不足 | ①修建水利工程,跨地区调水 ②合理安排农事活动 |
地中海式农业 | 沿地中海的周围地区 | 夏季炎热干燥,冬季温和多雨,降水多与气温高低明显不一致是其突出特征 | ①欧洲成为工业国家的集中地,经济发达,市场需求大②保鲜技术提高 ③交通便利 | 冬季温和,对柑橘类果品及蔬菜的生长十分有利 | ||
种植园农业 | 拉丁美洲、东南亚、南亚、美国南部以及萨哈拉以南非洲
| 单一经济作物 规模大 集约化程度高 | 生产、销售受发达国家市场和资本的控制,国际贸易中处于不利地位 | |||
乳畜业 | 以温带海洋性气候为主,气候温凉、潮湿,多雨多雾,日照少,不利于谷物成熟,但有利于多汁牧草生长 土壤贫瘠,不适宜发展种植业, 西欧地形平原为主,有利于 饲料作物的生产
| 人口、城市密集,经济发达,对乳畜产品的市场需求量大; 交通便利。
| 机械化水平高、轮 转放牧与圈羊相结合 | 动物疫病的防治 |
2.我国主要农业区的区位条件分析
农业区 | 分布地区 | 有利地区 | 不利条件 |
东北商品农业基地 | 山江平原、松嫩平原、辽河平原 | 夏季热量充足,日照时间长,雨热同期,地形平坦,土壤肥沃,水源充足;重工业基地可以提供农业机械 | 冬季温度低,热量不足 |
华北旱作农业区 | 华北平原 | 夏季高温多雨,光热充足,地形平坦,土壤肥沃 | 三大障碍:旱涝、盐碱、风沙 |
南方水田农业区 | 成都平原、江汉平原、洞庭湖平原、鄱阳湖平原;太湖平原、江淮地区、珠江三角洲 | 光、热、水资源丰富,配合较好,劳动力充足,领巾大城市和工业基地,地价低 | 人多地少,春季低温阴雨,夏季伏旱、台风、暴雨洪涝 |
西北灌溉农业区 | 新疆绿洲地带、河西走廊、河套平原、宁夏平原 | 光照充足,昼夜温差大,地形平坦,土壤肥沃,有灌溉水源;地广人稀,地价低 | 水资源短缺 |
青藏高原河谷农业区 | 雅鲁藏布江谷地,湟水 | 与高原相比,海拔低,气温较高,地势平坦,水源充足 | 与我国东部相比,热量不足 |
【知识拓展】
不合理的农业生产活动对环境产生的影响
不合理的农业生产活动 | 危害 |
乱砍滥伐森林,获取木材和耕地 | 生物多样性减少 |
黄土高原地区,植被的破坏、不合理的耕作制度和开矿等 | 水土流失 |
西北地区,过度放牧,过度樵采,过度开垦、水资源不合理利用 | 荒漠化问题 |
华北地区,水污染严重,浪费多,利用率低 | 干旱缺水问题 |
不合理的灌溉及不合理的水利工程建设 | 土壤次生盐碱化的问题 |
大量施用化肥 | 土壤酸化、土壤板结 |
广泛施用农药 | 农产品和土壤遭受污染 |
版权声明
声明:有的资源均来自网络转载,版权归原作者所有,如有侵犯到您的权益
请联系本站我们将配合处理!